設置データ
- 地点
- 鳥取県 米子
 島根県安来市大塚町
- 設置条件
- 南面 315W 200枚 【63.0kW】
- 架台角度
- 10°/20°
- 架台の向き(南を0°とする)
- 西へ10.5°
- PCS
- HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0
- 設備容量
- 63.0kW
- 回路構成
- 2台4並列×10直列/4台3並列×10直列
- 太陽電池メーカー
- LONGi Solar Technology
- 型式
- LR6-60HBD-315M
月別データ
| 発電電力量(kWh) | 発電電力量 (定格比)(kWh/kWp) | |
|---|---|---|
| 1月 | 3095.37 | 34.82 | 
| 2月 | 3406.02 | 38.32 | 
| 3月 | 5503.54 | 55.25 | 
| 4月 | 6334.89 | 62.26 | 
| 5月 | 7392.42 | 71.16 | 
| 6月 | 6482.42 | 62.40 | 
| 7月 | 7254.68 | 69.83 | 
| 8月 | 6737.46 | 67.64 | 
| 9月 | 5313.92 | 56.38 | 
| 10月 | 4901.54 | 53.84 | 
| 11月 | 3711.72 | 40.77 | 
| 12月 | 2814.08 | 32.84 | 
| 最大値 | 7392.42 | 71.16 | 
| 最大期間 | 5月 | 5月 | 
| 平均値 | 5,245.67 | 53.79 | 
| 積算値 | 62,948.06 | 645.53 | 
グラフ

シュミレーション結果
年間発電量62,948 kWh
年間原油換算削減量16,177 [L]
年間二酸化炭素削減量32,229 [kg-CO2]

